Kontakt:
Telefon: +48 71 381 7100
E-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Witosa Wincentego 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Opinia w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w gminie Jelcz-Laskowice
Dostępne od 2025-11-03
Szczegóły ankiety
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| TAK | 0 | 0% | |
| NIE | 10 | 100% | |
| NIE MAM ZDANIA | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| wysokie koszty utrzymania jednostki z budżetu gminy | 9 | 36% | |
| obawa, że Straż Miejska skupi się głównie na wystawianiu mandatów | 4 | 16% | |
| obawa, że Straż Miejska będzie dublować zadania Policji | 3 | 12% | |
| obawa o niską skuteczność lub brak realnego wpływu na bezpieczeństwo | 9 | 36% | |
| nie mam żadnych obaw | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| zwiększenie poczucia bezpieczeństwa | 0 | 0% | |
| szybsze reagowanie na drobne wykroczenia | 0 | 0% | |
| poprawa czystości i porządku | 0 | 0% | |
| usprawnienie kontroli ruchu drogowego | 0 | 0% | |
| odciążenie Policji, aby mogła się skupić na poważniejszych przestępstwach | 0 | 0% | |
| nie widzę żadnych korzyści | 10 | 100% |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Oczekujący | 327 | 14 | 2025-11-04, Wt., 10:40 |
Załączniki